MACHINERY MOUNTS
| Load Range |
Natural Frequency |
All Attitude |
1:1 Stiffness |
Primary Application | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLM Series | 0 - 19200 | Low | No* | Yes | Vibration |
| LM Series | 0 - 13000 | Mid | No* | No | Vib/Shock |
| LMS Series | 0 - 13000 | Mid | No* | No | Vib/Shock |
| 633A Series | 0 - 260 | Low/Mid | No | No | Vibration |
| Industrial Machinery Mounts | 0 - 4400 | Low/Mid | No | No | Vibration |
| Neoprene Pad Series | 0 - 50 (psi) | High | No* | No | Vibration |



